Funkcionalne oblasti
BBS add-on modul za obračun plata | BBS-ov modul za obračun plata je razvijen kao sastavni dio Microsoft Dynamics NAV-a, i u Microsoft-u je registrovan kao tzv. add-on rješenje. BBS modul za obračun plata zadovoljava sve važeće zakonske regulative, kako u FBiH, tako i u RS-u. Važno je naglasiti da je lako i brzo izmjenjiv da podrži sve specifičnosti koje pojedini klijenti zahtjevaju, te da je potpuno integrisan sistem sa ostatkom Microsoft Dynamics NAV programskog paketa. Standardne mogućnosti modula za obračun plata: |
Analitika | Upravljanje budžetima, kreiranje i usklađivanje izvještaja, traženje trendova i odnosa u bilo kojem djelu poslovanja. |
Upravljanje odnosima sa korisnicima | Upravljanje grupom korisnika, kreiranje i provođenje marketinške kampanje, praćenje djelatnosti kupaca i organizovanje prodaje i rasprodaje. |
Distribucija | Praćenja inventara, narudžbina i kupovina, predviđanje prodaje, e-trgovina i upravljanje skladištem. |
E-trgovina | Omogućavanje korisnicima i dobavljačima da u svakom trenutku posluju sa vama preko Web stranica ili neposrednim povezivanjem njihovog i vašeg sistema. |
Upravljanje uslugama na terenu | Priprema i upravljanje uslužnim ugovorima, unošenje i praćenje poziva, pregled rasporeda i optimizacija poslovnog opterećenja sredstava. |
Upravljanje finansijama | Nadgledanje glavne knjige, potraživanja, plaćanja, inventara, procesa prodaje i kupovine, nekretnina i novčanih tokova. Usklađivanje i sakupljanje podataka. |
Upravljanje ljudskim resursima | Upravljanje ljudskim resursima, od traženja, izbora i registracije zaposlenih do razvoja njihovih vještina i obrade platnog spiska, kao i beneficija. |
Proizvodnja | Usklađivanje cjelokupnog procesa proizvodnje od formiranja proizvoda i planiranja rezervi i kapaciteta do rasporeda rada i prodaje u prodavnici. |
Portali | Omogućavanje potrebnog pristupa podacima, aplikacijama i uslugama od strane zaposlenih, korisnika i poslovnih partnera preko Web pretraživač što omogućava efikasniju suradnju. |
Upravljanje projektima i knjigovodstvo | Upravljanje sredstvima, predviđanje troškova i budžeta, praćenje utrošenog vremena i novca, kao i organizovanje ugovora i računa. |
Upravljanje prodajom | Vođenje prodaje od prodajnog mjesta do isporuke. Povećanje cirkulacije korisnika, ubrzavanje procesa i poslova, nadgledanje inventara i automatizacija prodaje. |
Upravljanje lancem nabavke | Organizovanje skladišta na jednom ili na više mjesta, upravljanje narudžbenicama, planiranje zahtjeva i elektronska suradnja sa dobavljačima. |

